<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webschau</title>
	<atom:link href="http://www.webschau.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webschau.info</link>
	<description>Das Webwork-Portal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bilder mit PNG Optimizer optimieren</title>
		<link>http://www.webschau.info/bilder-mit-png-optimizer-optimieren/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/bilder-mit-png-optimizer-optimieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[Bilder von der Festplatte hochladen und optimieren. &#160; &#160; Mögliche Dateiformate zum hochladen sind PNG, JPEG, GIF, BMP, TIFF (maximal 3 MB). &#160; Beispiel: &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/bilder-mit-png-optimizer-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feeds prüfen mit dem Validator von W3C</title>
		<link>http://www.webschau.info/feeds-prufen-mit-dem-validator-von-w3c/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/feeds-prufen-mit-dem-validator-von-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[Der W3C Feed Validator prüft Atom und RSS Feeds auf Gültigkeit nach W3C-Standard. &#160; &#160; Lediglich die Adresse des Feeds angeben und der Feed wird geprüft. &#160; &#160; Alternativ kann der Inhalt des Feeds direkt eingeben werden: &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/feeds-prufen-mit-dem-validator-von-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Themen Monatsrückblick Januar 2012</title>
		<link>http://www.webschau.info/top-themen-monatsruckblick-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/top-themen-monatsruckblick-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webwork]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[Eine Auflistung von 10 Themen, die im Monat Januar 2012 zum Thema Webwork veröffentlicht wurden. &#160; &#160; Bildrechte, Domainnamen, Auslandsverkauf… Aktuelle Themen im “Selbständig im Netz”-Forum &#160; Google – Neue Datenschutz-Richtlinien im Überblick &#160; HTML: nach oben springen mit dem Textmarke Link &#160; JQuery: Die 20+ besten Content – Plugins &#160; JQuery: Die 23 besten Bildergalerie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/top-themen-monatsruckblick-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10 steht zum Download bereit</title>
		<link>http://www.webschau.info/firefox-10-steht-zum-download-bereit/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/firefox-10-steht-zum-download-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Firefox 10 wurde vom Entwicklerteam offiziell veröffentlicht. &#160; &#160; Einige Neuerungen in Version 10: Web-Apps im Vollbildmodus Unterstützung weiterer CSS3 &#38; HTML 5 Funktionen Style Inspector verbesserte Add-on-Kompatibilität &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/firefox-10-steht-zum-download-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen auf Webschau</title>
		<link>http://www.webschau.info/neuerungen-auf-webschau/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/neuerungen-auf-webschau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[Wie zu Jahresbeginn angekündigt, ist nun ein neues Theme aktiv. Dieses Theme unterstützt neben vielen anderen Funktionen &#8220;Responsive Design&#8220;. &#160; Die Webseite wird auf einem großen Display anders dargestellt als z.B. auf einem Smartphone. &#160; Als Vergleich die Ansichten der Navigationsleiste: &#160; &#160; Zwei neue Kategorien sind hinzugekommen und über die Navigationseiste erreichbar: Online Tools Generatoren &#160; Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/neuerungen-auf-webschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder mit dem Retro Generator bearbeiten</title>
		<link>http://www.webschau.info/bilder-mit-dem-retro-generator-bearbeiten/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/bilder-mit-dem-retro-generator-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite von Fabian kostenlos Bilder im Retro/Vintage Stil gestalten. &#160; &#160; Das gewünschte Bild hochladen und auswählen (Doppelklick). &#160; &#160; Ein Klick auf &#8220;LOS&#8221; wendet den Effekt auf das Bild an. &#160; &#160; Das Bild mit dem angewendeten Effekt kann heruntergeaden werden. &#160; &#160; Aus folgenden Bildeffekten kann ausgewählt werden: &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/bilder-mit-dem-retro-generator-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde Ecken mit CSS3 Rounded Corner Generator</title>
		<link>http://www.webschau.info/runde-ecken-mit-css3-rounded-corner-generator/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/runde-ecken-mit-css3-rounded-corner-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5232</guid>
		<description><![CDATA[Abgerundete Ecken mit dem CSS3 Rounded Corner Generator erstellen. &#160; &#160; Das Erscheinungsbild kann in den Einstellungen angepasst werden. &#160; &#160; Der CSS Code wird darunter ausgegeben: &#160; &#160; Zusätzlich wird die Browseruntersützung für das jeweilige CSS3-Feature angezeigt: &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/runde-ecken-mit-css3-rounded-corner-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout erstellen mit Tiny Fluid Grid</title>
		<link>http://www.webschau.info/layout-erstellen-mit-tiny-fluid-grid/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/layout-erstellen-mit-tiny-fluid-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Generator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Tiny Fluid Grid ist kostenlos und leicht zu bedienen. &#160; Mit dem Tool lassen sich Layouts für Webseiten erstellen. &#160; &#160; Nachdem die Parameter eingestellt sind, kann der erstellte CSS-Code heruntergeladen werden. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/layout-erstellen-mit-tiny-fluid-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbschema mit dem Color Scheme Designer online finden</title>
		<link>http://www.webschau.info/farbschema-mit-dem-color-scheme-designer-online-finden/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/farbschema-mit-dem-color-scheme-designer-online-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem kostenlosen Online-Tool &#8220;Color Scheme Designer&#8221; lassen sich passende Farben finden. &#160; &#160; Um die Wirkung der gewählten Farben auf einer Webseite zu sehen, sind diese auf Beispielseiten, jeweils mit hellem / dunklen Hintergrund: &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/farbschema-mit-dem-color-scheme-designer-online-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite mit Pingdom Tools online analysieren</title>
		<link>http://www.webschau.info/webseite-mit-pingdom-tools-online-analysieren/</link>
		<comments>http://www.webschau.info/webseite-mit-pingdom-tools-online-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webschau.info/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[Mit Pingdom Tools eine Webseite kostenlos und online analysieren. &#160; &#160; Ein Screenshot von der Webseite wird angefertigt, eine Leistungsbewertung, die Anzahl der Serveranfragen, Ladezeit und Größe angezeigt. &#160; Darunter werden detaillierte Testergebnisse angezeigt. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webschau.info/webseite-mit-pingdom-tools-online-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

